支持日期、时间、带时区时间戳与时间间隔。
Table 8.7. 日期/时间类型表
| 类型名称 | 存储尺寸 | 说明 |
|---|---|---|
timestamp [without time zone] | 8 字节 | 无时区日期和时间 |
timestamp with time zone | 8 字节 | 带时区日期和时间 |
date | 4 字节 | 日期(无时间) |
time [without time zone] | 8 字节 | 一天中的时间 |
time with time zone | 12 字节 | 带时区的时间 |
interval | 16 字节 | 时间间隔 |
Table 8.14. Interval 输入示例
| 示例 | 说明 |
|---|---|
| 1 year 2 months | 标准间隔 |
Table 8.15. ISO 8601 间隔单位
| 单位 | 说明 |
|---|---|
| P1Y2M | 年/月 |